В корзине пусто!
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Tiger |
Габаритные размеры | 91х96х99 мм. |
Межосевое крепление к блоку двигателя | 77 мм. |
Межосевое крепление для глушителя | 41 мм. |
Диаметр цилиндро-поршневой камеры | 46 мм. |
Ход поршня | 71 мм. |
Диаметр поршня | 48 мм. |
Высота поршня | 39 мм. |
Жаровой пояс | 5,5 мм. |
Юбка поршня | 33,5 мм. |
Отверстие под компрессионное кольцо | 1,5 мм. |
Диаметр отверстия под палец | 12 мм. |
Размеры поршневых колец | |
Толщина компрессионного кольца | 1,5 мм. |
Диаметр колец | 48 мм. |
Размеры поршневого пальца | |
Внешний диаметр | 12 мм. |
Написать отзыв | |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Оценка: |
|
Продолжить |