В корзине пусто!
Основные характеристики | |
---|---|
Размер цилиндра: | |
Габаритные размеры | 113х102х90 мм. |
Диаметр цилиндра | 38 мм. |
Ход поршня | 64 мм. |
Размер межосевого крепления к блоку двигателя (по диагонали) | 64 мм. |
Размеры поршня: | |
Диаметр поршня | 38 мм. |
Высота поршня | 34 мм. |
Юбка поршня | 29 мм. |
Жаровой пояс | 3,0 мм. |
Высота канавки под компресионное кольцо | 1,5 мм. |
Диаметр для поршневого пальца | 10 мм. |
Размер поршневых колец: | |
Толщина компресионного кольца | 1,5 мм. |
Диаметр колец | 38 мм. |
Размер поршневого пальца: | |
Длинна | 32 мм. |
Внешний диаметр | 10 мм. |
Написать отзыв | |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Оценка: |
|
Продолжить |