В корзине пусто!
Основные характеристики | |
---|---|
Размер цилиндра: | |
Габаритные размеры | 104х82х88 мм. |
Диаметр цилиндра | 38 мм. |
Ход поршня | 52 мм. |
Размер межосевого крепления для глушителя | 40 мм. |
Размер межосевого крепления к блоку двигателя (по диагонали) | 67 мм. |
Размеры поршня: | |
Диаметр поршня | 38 мм. |
Высота поршня | 30 мм. |
Юбка поршня | 22 мм. |
Жаровой пояс | 3,0 мм. |
Высота канавки под компресионное кольцо | 1,2 мм. |
Диаметр для поршневого пальца | 10 мм. |
Размер поршневых колец: | |
Толщина компресионного кольца | 1,2 мм. |
Диаметр колец | 38 мм. |
Размер поршневого пальца: | |
Длинна | 25 мм. |
диаметр внешний | 10 мм. |
Написать отзыв | |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Оценка: |
|
Продолжить |